foto: reprodução SBT
Em uma decisão controversa e contrária às tendências de mercado, o SBT optou por intensificar sua programação voltada para o público infantojuvenil. Em meio à diminuição dos investimentos no gênero por parte das emissoras latino-americanas, o canal liderado por Daniela Beyruti firmou uma parceria com Luccas Neto, renomado criador de conteúdo infantil online. Apesar de seu sucesso na internet, o ator não conseguiu replicar o mesmo êxito na televisão, como evidenciado pela fraca recepção do primeiro episódio de “Luccas Toon”. Os números de audiência na Grande São Paulo, conforme apurado pelo TV Pop através de fontes do mercado, revelam que a estreia oficial do irmão de Felipe Neto registrou uma média de 2,6 pontos, abaixo do desempenho do programa concorrente “Sábado Animado”. A audiência do último foi de até 3,5 pontos durante sua exibição, mantendo-o como vice-líder, em contraste com a nova atração.
A rejeição dos telespectadores do SBT ao conteúdo protagonizado por Luccas Neto fica ainda mais nítida na comparação da estreia de Luccas Toon com a sua faixa nas quatro semanas anteriores, em que o horário do novo programa era ocupado pelo Sábado Animado: o ator derrubou os números da emissora em 13%. Em sua primeira aparição na programação do canal, em um especial que foi transmitido em dezembro do ano passado, o influenciador já havia espantado o público da rede, que chegou a empatar tecnicamente com a Record News naquela ocasião.
Os baixos índices da nova estrela de Daniela Beyruti ainda afetaram negativamente seus sucessores na programação: sacrificado e empurrado para a faixa do meio-dia, em que sequer é exibido em rede nacional, o Programa Raul Gil (2,4) não conseguiu ser vice-líder em sua faixa completa, mesmo tendo disputado audiência com o The Love School. A primeira sessão do Cinema em Casa, com um filme infantil, não foi além de 2,3 pontos de média, em um horário que a Record marcou quase o dobro de ibope. A segunda sessão, com um filme de aventura, também ficou em terceiro lugar.
Luccas Neto não conseguiu trazer seu público para a TV
- Horário de exibição: entre 11h15 e meio-dia;
- 2,6 pontos de média, 3,3 de pico e 8,6% de share;
- Terceiro colocado em sua faixa, atrás dos 3,6 da Record;
- Derrubou os índices do Sábado Animado, que chegou a 3,5 pontos;
- Marcou 13% menos audiência do que a média da faixa nos quatro sábados anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV neste sábado (16):
MÉDIA 24h | 9,7 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,4 |
É de Casa – Primeira Manhã | 5,3 |
É de Casa – Segunda Manhã | 5,9 |
É de Casa – Terceira Manhã | 6,2 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 11,3 |
Jornal Hoje | 11,3 |
Cheias de Charme | 9,6 |
Sessão de Sábado: Beethoven, o Magnífico | 9,3 |
Caldeirão com Mion | 10,6 |
Elas por Elas | 14,9 |
SP2 | 17,1 |
Família é Tudo | 17,5 |
Jornal Nacional | 20,7 |
Renascer | 21,9 |
Big Brother Brasil 24 | 18,8 |
Altas Horas | 12,6 |
Supercine: Sex and The City – O Filme | 6,3 |
Rede BBB | 4,8 |
Família é Tudo (reapresentação) | 4,,2 |
Corujão: A Princesa da Rua | 3,7 |
Corujão: Não Se Aceitam Devoluções | 3,7 |
MÉDIA 24h | 2,9 |
Igreja Universal | 0,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,2 |
The Love School | 1,9 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,2 |
Cine Aventura: Os Smurfs | 3,3 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,3 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,6 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite | 3,6 |
Super Tela: Cidade de Mentiras | 3,1 |
Chicago P.D. | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
MÉDIA 24h | 2,5 |
Sábado Animado – Novo horário | 2,3 |
Luccas Toon – Estreia | 2,6 |
Programa Raul Gil – Novo horário | 2,4 |
Cinema em Casa 1ª Sessão – Estreia: Peter Pan – A Procura do Livro do Nunca | 2,3 |
Cinema em Casa 2ª Sessão – Estreia: A Máscara de Ferro | 3,7 |
Circo do Tirú – Estreia | 3,3 |
SBT Brasil | 3,6 |
Esquadrão da Moda | 3,3 |
Sabadocine: Superman – O Retorno | 3,2 |
Notícias Impressionantes | 1,4 |
SBT News na TV | 1,4 |
MÉDIA 24h | 1,3 |
Vendo na TV | 0,2 |
Band Kids | 0,1 |
Vem Comigo | 0,3 |
Band Kids | 0,2 |
Brasil que Faz | 0,1 |
Fórmula E: Classificatória do E-Prix de São Paulo | 0,4 |
Acelerados | 0,2 |
O Melhor do UFC | 0,3 |
Agro, do campo pra você | 0,5 |
Mundo dos Negócios | 0,3 |
De Olho no Carioca | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,4 |
Fórmula E: E-Prix de São Paulo | 0,8 |
Band Esporte Clube | 0,7 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,2 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,1 |
Jornal da Band | 2,9 |
Campeonato Carioca: Flamengo x Fluminense | 4,0 |
Programa do João | 3,1 |
SFT | 1,2 |
BWF Telecatch | 0,8 |
Cine Privé: Jogos da Sedução | 0,9 |
Sex Privé Club | 0,6 |
Cinema na Madrugada: Você Não Pode Beijar a Noiva | 0,5 |
+info | 0,3 |
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
A Voz de Deus | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Igreja Universal | 0,3 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,3 |
Hora do Viva | 0,2 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Campeonato Alemão: Hoffenhaim x Stuttgart | 0,3 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Palpite do Milhão | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
TV Fama (reapresentação) | 0,4 |
Show da Fé | 0,1 |
RedeTV! News | 0,5 |
Operação de Risco | 1,3 |
Mega Senha Power | 1,1 |
Teste de Fidelidade (reapresentação) | 0,6 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 73.280 domicílios e 191.480 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
Com informações TV Pop