foto: Reprodução/TV Globo)
O público está cada vez mais desinteressado em recordar o que foi notícia ao longo do ano. É, ao menos, o que apontam os dados consolidados de audiência: as retrosepectivas do telejornalismo promovidas pelas principais emissoras do país se tornaram fracassos de ibope com o passar dos anos. Os especiais, outrora responsáveis por altos índices em todas as redes, passaram a amargar números abaixo dos habituais da programação dos canais. Nem mesmo a Globo, histórica líder de audiência em todas as faixas, passou ilesa ao desinteresse do público pelas retrospectivas.
De acordo com os índices de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, a retrospectiva da Globo teve o segundo pior desempenho de sua história em 2023. Mesmo tendo o empurrão da novela das nove, que entregou para o especial com o melhor ibope dos últimos três anos, o especial comandado por Sandra Annenberg cravou apenas 15,2 pontos de média, índice apenas um décimo maior que o pior desempenho histórico das retrospectivas, obtido em 2022, quando Travessia anotou 20,2 pontos antes do jornalístico.
O que você precisa saber
- Em baixa, A Gata (2,4) e Abismo de Paixão (3,0) terminaram o ano em quarto lugar, atrás da Band;
- Marcando o encerramento do ano festivo da emissora, Record 70 Anos (3,0) superou o SBT por dois décimos;
- Em seu último programa na Band, Milton Neves se despediu do canal em terceiro lugar, vencendo a Record por 1,1 a 0,6 ponto.
A audiência baixa da retrospectiva fica ainda mais evidente quando levados em consideração outros critérios comparativos: ao decorrer de suas duas horas de exibição, o especial teve dificuldade para manter o telespectador sintonizado na Globo. Em seu primeiro minuto, Sandra Annenberg marcou 25 pontos. No último, o jornalístico tinha apenas 10 pontos de ibope na Grande São Paulo. Levando em consideração as médias da retrospectiva e da novela Terra e Paixão, a emissora perdeu 40% de seu público entre um programa e outro.
O desempenho da retrospectiva da maior emissora do país está em decadência há seis anos. Em 2017, beneficiada pela boa fase da novela das nove que o antecedia, o especial anotou 23,7 pontos, número que representava sua melhor performance em três anos. Desde então, o evento tem perdido público sistematicamente. A curva descendente foi interrompida em 2023 graças aos índices conquistados por Terra e Paixão, mas a queda acumulada segue sendo expressiva — 36% do público foi perdido entre 2017 e 2023. A seguir, confira o desempenho detalhado das retrospectivas:
Retrospectiva da Globo não se beneficiou com alta da novela das nove
ANO | MÉDIA | ANTECESSOR | QUEDA |
2023 | 15,2 | 25,5 | 40% |
2022 | 15,1 | 20,2 | 25% |
2021 | 16,2 | 24,9 | 35% |
2020 | 16,7 | 28,1 | 41% |
2019 | 18,6 | 27,9 | 33% |
2018 | 18,8 | 25,7 | 27% |
2017 | 23,7 | 35,6 | 33% |
2016 | 20,9 | 21,8 | 4% |
2015 | 21,7 | 26,5 | 18% |
2014 | 23 | 35 | 34% |
2013 | 25 | 34 | 26% |
2012 | 22 | 30 | 27% |
2011 | 25 | 37 | 32% |
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV nesta sexta-feira (29):
MÉDIA 24h | 10,0 |
Bom dia SP | 6,6 |
Bom dia Brasil | 7,6 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
Mais Você | 6,5 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 9,3 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Mulheres de Areia | 12,4 |
Sessão da Tarde: Toy Story 4 | 10,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: Paraíso Tropical | 10,5 |
Elas por Elas | 11,5 |
SP2 | 14,4 |
Fuzuê | 15,6 |
Jornal Nacional | 20,1 |
Terra e Paixão | 25,5 |
Retrospectiva 2023 | 15,2 |
Jornal da Globo | 8,4 |
Fuzuê (reapresentação) | 5,8 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,5 |
Corujão: A Odisseia dos Tontos | 3,8 |
Corujão: O Menino Que Queria Ser Rei | 3,5 |
MÉDIA 24h | 3,4 |
Balanço Geral Manhã | 1,3 |
Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,2 |
Hoje em Dia | 2,9 |
Balanço Geral SP | 5,3 |
Igreja Universal | 6,9 |
Balanço Geral SP | 6,2 |
A Terra Prometida | 4,9 |
Cidade Alerta | 4,9 |
Cidade Alerta II | 4,0 |
Cidade Alerta III | 5,0 |
Cidade Alerta SP | 6,2 |
Jornal da Record | 6,6 |
Jezabel | 3,9 |
Quando Chama o Coração | 3,5 |
Record 70 Anos | 3,0 |
Jornal da Record 24h | 1,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
Igreja Universal | 0,2 |
MÉDIA 24h | 2,4 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,4 |
Chiquititas | 2,5 |
Fofocalizando | 1,8 |
A Gata | 2,4 |
Abismo de Paixão | 3,0 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,8 |
SBT Brasil | 3,9 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,2 |
Cúmplices de Um Resgate | 2,4 |
Programa do Ratinho | 3,0 |
Tela de Sucessos: O Motorista | 2,5 |
The Noite | 1,9 |
Operação Mesquita | 1,4 |
SBT News na TV | 1,3 |
MÉDIA 24h | 1,2 |
Desperta Brasil | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,5 |
Jogo Aberto SP | 2,3 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 0,8 |
Brasil Urgente | 2,6 |
Brasil Urgente SP | 3,2 |
Jornal da Band | 3,2 |
Melhor da Noite | 1,5 |
Perrengue do Dia | 1,2 |
Outlander – Último episódio | 1,0 |
Largados e Pelados | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Que Fim Levou? – Último programa | 1,1 |
Depois do Jogo | 0,7 |
O Melhor do UFC | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Estação Cinema: Códigos de Defesa | 0,5 |
+info | 0,4 |
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Hora do Viva | 0,0 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
Igreja Universal | 0,1 |
W-Dois Mundos – Último capítulo | 0,1 |
Hora de Ação | 0,3 |
RedeTV! News | 0,1 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,4 |
Operação de Risco (reapresentação) | 1,4 |
Leitura Dinâmica | 0,7 |
Miados e Latidos | 0,2 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras