Veja agora as principais audiências de segunda-feira 21/8/2023
A guerra entre Globo e SBT por informações sobre Larissa Manoela e seus pais está a todo vapor. Na noite da última segunda-feira (21), Ratinho repercutiu a entrevista de Chris Flores com a mãe da atriz e defendeu a colega de emissora. O apresentador garantiu uma boa audiência durante a atração, ao defender a versão do SBT contra o “Fantástico”, de Maju Coutinho e Poliana Abritta.
- O “Programa do Ratinho” manteve a audiência do SBT cima dos 4 pontos, fechando com média e 4,4 durante o horário nobre;
- Mais cedo, o “Fofocalizando” conseguiu a melhor audiência em 18 semanas ao mostrar mais um trecho da entrevista com Silvana Taques, que rendeu a Chris Flores diversas críticas.A reportagem garantiu ao programa 3,4 pontos de média;
- A estreia do “Melhor da Noite” na Band manteve os índices deixados por Faustão, com 2,3 de média, sob comando de Zeca Camargo e Glenda Kozlowski;
- “Reis” foi a novela mais vista fora da Globo e garantiu à Record 7 pontos de média na audiência consolidada;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 12,0 |
Bom dia SP | 9,0 |
Bom dia Brasil | 8,7 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
Mais Você | 7,7 |
SP1 | 10,5 |
Globo Esporte | 9,8 |
Jornal Hoje | 11,3 |
Mulheres de Areia | 11,7 |
Sessão da Tarde: Um Santo Vizinho | 11,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 15,7 |
Amor Perfeito | 21,1 |
SP2 | 23,3 |
Fuzuê | 23,9 |
Jornal Nacional | 27,2 |
Terra e Paixão | 28,9 |
Rensga! Hits – Estreia | 20,7 |
Tela Quente: As Aventuras de José & Durval | 14,3 |
Jornal da Globo | 9,5 |
Conversa com Bial | 6,7 |
Fuzuê (reapresentação) | 5,3 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,2 |
Hora 1 | 4,8 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,3 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,8 |
Balanço Geral SP | 6,4 |
Igreja Universal | 8,3 |
Balanço Geral SP | 7,7 |
Os Dez Mandamentos | 5,2 |
Cidade Alerta | 4,7 |
Cidade Alerta II | 4,4 |
Cidade Alerta III | 6,3 |
Cidade Alerta SP | 8,7 |
Jornal da Record | 8,0 |
Reis | 7,0 |
Jesus | 5,3 |
Troca de Esposas | 3,7 |
Jornal da Record 24h | 1,8 |
Entrelinhas | 1,0 |
The Love School | 0,7 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
Primeiro Impacto | 1,7 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
SBT Séries: Um Maluco no Pedaço | 3,0 |
SBT Séries: Henry Danger | 3,0 |
Chiquititas | 3,4 |
Roleta da Felicidade | 3,4 |
Chiquititas | 3,7 |
Rebelde | 2,5 |
Fofocalizando | 3,4 |
Meu Pecado | 3,6 |
Um Refúgio para o Amor | 3,9 |
Roleta da Felicidade | 4,3 |
Um Refúgio para o Amor | 4,2 |
SBT Brasil | 4,5 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,6 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,0 |
Programa do Ratinho | 4,4 |
Arena SBT | 3,0 |
The Noite | 2,4 |
Operação Mesquita | 1,9 |
SBT News na TV | 1,9 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
Jogo Aberto | 1,5 |
Jogo Aberto SP | 3,2 |
Os Donos da Bola | 2,6 |
Melhor da Tarde | 1,4 |
Brasil Urgente | 3,0 |
Brasil Urgente SP | 3,8 |
Jornal da Band | 4,0 |
Melhor da Noite – Estreia | 2,3 |
Perrengue do Dia – Estreia | 1,4 |
Valor da Vida – Novo horário | 1,4 |
Alma Selvagem – Novo horário | 1,0 |
Jornal da Noite – Novo horário | 1,0 |
Que Fim Levou? – Novo horário | 1,0 |
Esporte Total – Novo horário | 0,9 |
Doc.BandSports – Novo horário | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 |
Hora de Ação | 0,5 |
RedeTV! News | 0,5 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Na Grelha com Netão | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.