O preço das carnes segue em movimento de queda em setembro, de acordo com o Índice de Preços aos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) e pela Fipe. Em agosto, os preços chegaram a registrar queda de 3,46%.
No mês passado, o preço permaneceu estável em (0,03%), mas alguns cortes se destacaram. É o caso do filé mignon que ficou 6,88% mais barato, depois de uma queda de 0,53% em agosto. No acumulado de 2022, o corte registra queda de 18,55%, mas na base anual o acumulado é de 3,10%.
Outro corte que também caiu foi a picanha, que recuou 1,40%. Em agosto, esse corte subiu 0,64%. No ano, a carne acumula queda de 4,60%; já no período de 12 meses, a alta é de 4,62%.
Por outro lado, a costela bovina subiu 2,88%, depois de recuar 0,62% em agosto. Outro destaque ficou com o coxão mole, que avançou 1,96%; e com o patinho, que subiu 1,66%.
Veja o preço dos cortes
| Cortes | Setembro | Acumulado 2022 | Acumulado 12 meses |
| Coxão mole | 1,96% | -4,59% | -1,29% |
| Alcatra | -2,37% | -0,06% | 3,04% |
| Contrafilé | -0,27% | 1,34% | 7,10% |
| Patinho | 1,66% | 3,19% | 1,50% |
| Coxão duro | -0,70% | 2,24% | 0,78% |
| Lagarto | 0,41% | 4,81% | 1,98% |
| Filé mignon | -6,88% | -18,55% | 3,10% |
| Picanha | -1,40% | -4,60% | 4,62% |
| Fraldinha | -1,71% | 1,38% | 1,04% |
| Acém | 0,74% | 5,39% | -1,48% |
| Costela bovina | 2,88% | 9,81% | 7,68% |
| Músculo | -3,36% | -3,98% | -11,50% |
| Braço | -0,72% | 5,78% | -1,69% |
| Fígado | -0,26% | -6,87% | -7,85% |
