Jefferson Rudy/Agência Senado
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa alterar as regras de cobrança de tributos em terrenos de marinha, conhecida como PEC das Praias, foi aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022. A proposta teve amplo apoio de partidos de direita e centro-direita, além de votos de deputados do PCdoB, PT e PSB.
Atualmente em discussão no Senado, a PEC gerou polêmica nos últimos dias devido ao debate sobre a possibilidade de privatização das praias. Após a repercussão negativa, o relator da proposta no Senado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), decidiu modificar o texto atual, incluindo uma previsão explícita para reforçar que todas as praias continuarão acessíveis ao público em geral, conforme já previsto na Constituição Federal.
A PEC foi apresentada em julho de 2011 pelos então deputados Arnaldo Jordy (PPS-PA), José Chaves (PTB-PE) e Zoinho (PR-RJ). Em maio de 2015, recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, Alceu Moreira (MDB-RS), sendo aprovada pela CCJ no mesmo mês.
Na sessão de 22 de fevereiro de 2022, o plenário da Câmara aprovou a PEC em primeiro turno com 377 votos a favor, 93 contra e uma abstenção. No segundo turno, a proposta recebeu 389 votos favoráveis e 91 contrários, sem abstenções.
Neste período, último ano de Jair Bolsonaro (PL) como Presidente da República, partidos como PSL, PL, PSC, PP, DEM, PSDB, MDB e PSD, orientaram voto favorável à PEC, enquanto o PCdoB, embora parte da oposição ao governo, também apoiou a proposta. O PT orientou seus deputados a rejeitarem a PEC, embora alguns parlamentares tenham votado a favor, como Helder Salomão (ES), Odair Cunha (MG) e Merlong Solano (PI). O PSB, embora tenha orientado contra a proposta, teve 10 dissidências a favor da PEC. O PSOL e outros partidos de esquerda foram unânimes em votar contra a proposta.
PEC das Praias: como votou cada deputado no segundo turno na Câmara
| Avante | ||
| André Janones | MG | Sim |
| Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
| Greyce Elias | MG | Sim |
| Leda Sadala | AP | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
| Sebastião Oliveira | PE | Sim |
| Tito | BA | Sim |
| Total Avante: 8 | ||
| Cidadania | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Arnaldo Jardim | SP | Sim |
| Carmen Zanotto | SC | Sim |
| Da Vitória | ES | Sim |
| Daniel Coelho | PE | Sim |
| Paula Belmonte | DF | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Total Cidadania: 7 | ||
| DEM | ||
| Alan Rick | AC | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
| Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Geninho Zuliani | SP | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Igor Kannário | BA | Sim |
| Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
| Juninho do Pneu | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Kim Kataguiri | SP | Sim |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
| Luis Miranda | DF | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Sim |
| Norma Ayub | ES | Sim |
| Olival Marques | PA | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Pedro Lupion | PR | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
| Total DEM: 24 | ||
| MDB | ||
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Carlos Chiodini | SC | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Fábio Ramalho | MG | Sim |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Giovani Feltes | RS | Sim |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| Jéssica Sales | AC | Sim |
| João Marcelo Souza | MA | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Juarez Costa | MT | Sim |
| Leonardo Picciani | RJ | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Raul Henry | PE | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Total MDB: 34 | ||
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Sim |
| Alexis Fonteyne | SP | Sim |
| Gilson Marques | SC | Sim |
| Lucas Gonzalez | MG | Sim |
| Marcel van Hattem | RS | Sim |
| Paulo Ganime | RJ | Sim |
| Tiago Mitraud | MG | Sim |
| Vinicius Poit | SP | Sim |
| Total Novo: 8 | ||
| Patriota | ||
| Alcides Rodrigues | GO | Sim |
| Dr. Frederico | MG | Sim |
| Marreca Filho | MA | Sim |
| Roman | PR | Sim |
| Total Patriota: 4 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Orlando Silva | SP | Sim |
| Perpétua Almeida | AC | Não |
| Professora Marcivania | AP | Sim |
| Renildo Calheiros | PE | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
| Total PCdoB: 8 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Sim |
| Alex Santana | BA | Sim |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Chico D`Angelo | RJ | Sim |
| Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Eduardo Bismarck | CE | Sim |
| Fábio Henrique | SE | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Flávio Nogueira | PI | Sim |
| Gustavo Fruet | PR | Sim |
| Idilvan Alencar | CE | Não |
| Jesus Sérgio | AC | Sim |
| Leônidas Cristino | CE | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Marlon Santos | RS | Sim |
| Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Robério Monteiro | CE | Sim |
| Silvia Cristina | RO | Sim |
| Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
| Túlio Gadêlha | PE | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
| Total PDT: 24 | ||
| PL | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Bosco Costa | SE | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Capitão Fábio Abreu | PI | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Cristiano Vale | PA | Sim |
| Dr. Jaziel | CE | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Fernando Rodolfo | PE | Sim |
| Gelson Azevedo | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| Jorielson | AP | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
| Junior Lourenço | MA | Sim |
| Júnior Mano | CE | Sim |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
| Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marcelo Ramos | AM | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Marina Santos | PI | Sim |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Pastor Gil | MA | Sim |
| Paulo Freire Costa | SP | Sim |
| Policial Katia Sastre | SP | Sim |
| Raimundo Costa | BA | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Valdevan Noventa | SE | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zé Vitor | MG | Sim |
| Total PL: 39 | ||
| Podemos | ||
| Bacelar | BA | Não |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Igor Timo | MG | Sim |
| José Medeiros | MT | Sim |
| Josivaldo JP | MA | Sim |
| Léo Moraes | RO | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| Roberto de Lucena | SP | Sim |
| Rodrigo Coelho | SC | Sim |
| Total Podemos: 10 | ||
| PP | ||
| Adriano do Baldy | GO | Sim |
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| AJ Albuquerque | CE | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| André Fufuca | MA | Sim |
| Angela Amin | SC | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Beto Rosado | RN | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Celina Leão | DF | Sim |
| Christino Aureo | RJ | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Franco Cartafina | MG | Sim |
| Guilherme Derrite | SP | Não |
| Guilherme Mussi | SP | Sim |
| Hiran Gonçalves | RR | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jaqueline Cassol | RO | Sim |
| Jerônimo Goergen | RS | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Marcelo Aro | MG | Sim |
| Margarete Coelho | PI | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Pedro Westphalen | RS | Sim |
| Pinheirinho | MG | Sim |
| Professor Alcides | GO | Sim |
| Ricardo Barros | PR | Não |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Total PP: 37 | ||
| PROS | ||
| Acácio Favacho | AP | Sim |
| Capitão Wagner | CE | Sim |
| Carla Dickson | RN | Sim |
| Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Gastão Vieira | MA | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Vaidon Oliveira | CE | Sim |
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Total PROS: 9 | ||
| PSB | ||
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| Aliel Machado | PR | Não |
| Bira do Pindaré | MA | Sim |
| Camilo Capiberibe | AP | Não |
| Cássio Andrade | PA | Sim |
| Danilo Cabral | PE | Não |
| Denis Bezerra | CE | Não |
| Elias Vaz | GO | Não |
| Emidinho Madeira | MG | Sim |
| Felipe Carreras | PE | Sim |
| Gervásio Maia | PB | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Não |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| Júlio Delgado | MG | Não |
| Lídice da Mata | BA | Não |
| Liziane Bayer | RS | Sim |
| Luciano Ducci | PR | Sim |
| Marcelo Freixo | RJ | Não |
| Marcelo Nilo | BA | Não |
| Mauro Nazif | RO | Sim |
| Milton Coelho | PE | Não |
| Ricardo Silva | SP | Não |
| Rodrigo Agostinho | SP | Não |
| Rosana Valle | SP | Sim |
| Tabata Amaral | SP | Não |
| Tadeu Alencar | PE | Não |
| Ted Conti | ES | Sim |
| Vilson da Fetaemg | MG | Não |
| Total PSB: 29 | ||
| PSC | ||
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| André Ferreira | PE | Sim |
| Euclydes Pettersen | MG | Sim |
| Glaustin da Fokus | GO | Sim |
| Lauriete | ES | Sim |
| Leonardo Gadelha | PB | Sim |
| Osires Damaso | TO | Sim |
| Otoni de Paula | RJ | Sim |
| Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
| Pedro Dalua | AP | Sim |
| Ricardo da Karol | RJ | Sim |
| Total PSC: 11 | ||
| PSD | ||
| André de Paula | PE | Sim |
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Cezinha de Madureira | SP | Sim |
| Charles Fernandes | BA | Sim |
| Darci de Matos | SC | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Edilázio Júnior | MA | Sim |
| Expedito Netto | RO | Sim |
| Fábio Mitidieri | SE | Sim |
| Fábio Trad | MS | Sim |
| Francisco Jr. | GO | Sim |
| Haroldo Cathedral | RR | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| Jones Moura | RJ | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Júnior Ferrari | PA | Sim |
| Marco Bertaiolli | SP | Não |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Neucimar Fraga | ES | Sim |
| Otto Alencar Filho | BA | Não |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Paulo Vicente Caleffi | RS | Sim |
| Pedro Augusto Palareti | RJ | Sim |
| Reinhold Stephanes Junior | PR | Sim |
| Ricardo Guidi | SC | Sim |
| Sargento Fahur | PR | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Sidney Leite | AM | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Vermelho | PR | Sim |
| Total PSD: 31 | ||
| PSDB | ||
| Aécio Neves | MG | Sim |
| Alexandre Frota | SP | Sim |
| Beto Pereira | MS | Sim |
| Bia Cavassa | MS | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniel Trzeciak | RS | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Lucas Redecker | RS | Sim |
| Mara Rocha | AC | Sim |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Sim |
| Patrick Dorneles | PB | Sim |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rose Modesto | MS | Sim |
| Rossoni | PR | Sim |
| Ruy Carneiro | PB | Sim |
| Samuel Moreira | SP | Sim |
| Shéridan | RR | Sim |
| Tereza Nelma | AL | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Total PSDB: 29 | ||
| PSL | ||
| Abou Anni | SP | Sim |
| Alê Silva | MG | Sim |
| Aline Sleutjes | PR | Sim |
| Bia Kicis | DF | Sim |
| Bibo Nunes | RS | Sim |
| Bozzella | SP | Sim |
| Carla Zambelli | SP | Sim |
| Carlos Jordy | RJ | Sim |
| Caroline de Toni | SC | Sim |
| Celso Sabino | PA | Sim |
| Charlles Evangelista | MG | Sim |
| Chris Tonietto | RJ | Sim |
| Coronel Armando | SC | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
| Coronel Tadeu | SP | Sim |
| Daniel Freitas | SC | Sim |
| Daniel Silveira | RJ | Sim |
| Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
| Delegado Pablo | AM | Sim |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
| Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Fabio Schiochet | SC | Sim |
| Felício Laterça | RJ | Sim |
| Felipe Francischini | PR | Sim |
| Felipe Rigoni | ES | Sim |
| Filipe Barros | PR | Sim |
| General Girão | RN | Sim |
| General Peternelli | SP | Sim |
| Guiga Peixoto | SP | Sim |
| Gurgel | RJ | Sim |
| Heitor Freire | CE | Sim |
| Helio Lopes | RJ | Sim |
| Joice Hasselmann | SP | Sim |
| Julian Lemos | PB | Sim |
| Junio Amaral | MG | Sim |
| Léo Motta | MG | Sim |
| Loester Trutis | MS | Sim |
| Lourival Gomes | RJ | Sim |
| Luiz Lima | RJ | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
| Major Fabiana | RJ | Sim |
| Marcelo Brum | RS | Sim |
| Márcio Labre | RJ | Sim |
| Nelson Barbudo | MT | Sim |
| Nereu Crispim | RS | Sim |
| Nicoletti | RR | Sim |
| Professor Joziel | RJ | Sim |
| Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
| Sanderson | RS | Sim |
| Vitor Hugo | GO | Sim |
| Total PSL: 53 | ||
| PSOL | ||
| Áurea Carolina | MG | Não |
| David Miranda | RJ | Não |
| Fernanda Melchionna | RS | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Sâmia Bomfim | SP | Não |
| Talíria Petrone | RJ | Não |
| Vivi Reis | PA | Não |
| Total PSOL: 9 | ||
| PT | ||
| Afonso Florence | BA | Não |
| Airton Faleiro | PA | Não |
| Alencar Santana Braga | SP | Não |
| Alexandre Padilha | SP | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Beto Faro | PA | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Carlos Veras | PE | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Célio Moura | TO | Não |
| Enio Verri | PR | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Frei Anastacio Ribeiro | PB | Não |
| Gleisi Hoffmann | PR | Não |
| Helder Salomão | ES | Sim |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| João Daniel | SE | Não |
| Jorge Solla | BA | Não |
| José Airton Félix Cirilo | CE | Não |
| José Guimarães | CE | Não |
| José Ricardo | AM | Não |
| Joseildo Ramos | BA | Não |
| Leo de Brito | AC | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luizianne Lins | CE | Não |
| Marcon | RS | Não |
| Maria do Rosário | RS | Não |
| Marília Arraes | PE | Não |
| Merlong Solano | PI | Sim |
| Natália Bonavides | RN | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Não |
| Patrus Ananias | MG | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Guedes | MG | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Professora Rosa Neide | MT | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Rejane Dias | PI | Não |
| Rogério Correia | MG | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Rui Falcão | SP | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Zé Carlos | MA | Não |
| Zé Neto | BA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Total PT: 52 | ||
| PTB | ||
| Eduardo Costa | PA | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
| Luisa Canziani | PR | Sim |
| Marcelo Moraes | RS | Sim |
| Maurício Dziedricki | RS | Sim |
| Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
| Paulo Bengtson | PA | Sim |
| Pedro Augusto Bezerra | CE | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
| Wilson Santiago | PB | Sim |
| Total PTB: 10 | ||
| PV | ||
| Célio Studart | CE | Não |
| Enrico Misasi | SP | Não |
| Leandre | PR | Não |
| Professor Israel Batista | DF | Não |
| Total PV: 4 | ||
| Rede | ||
| Joenia Wapichana | RR | Não |
| Total Rede: 1 | ||
| Republicanos | ||
| Aline Gurgel | AP | Sim |
| Amaro Neto | ES | Sim |
| Aroldo Martins | PR | Sim |
| Benes Leocádio | RN | Sim |
| Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Ely Santos | SP | Sim |
| Gil Cutrim | MA | Sim |
| Gilberto Abramo | MG | Sim |
| Hélio Costa | SC | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| Jorge Braz | RJ | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
| Lafayette de Andrada | MG | Sim |
| Luizão Goulart | PR | Sim |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Marcos Pereira | SP | Sim |
| Milton Vieira | SP | Sim |
| Ossesio Silva | PE | Sim |
| Rosangela Gomes | RJ | Sim |
| Severino Pessoa | AL | Sim |
| Silvio Costa Filho | PE | Sim |
| Tia Eron | BA | Sim |
| Vavá Martins | PA | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Total Republicanos: 29 | ||
| Solidariedade | ||
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
| Bosco Saraiva | AM | Sim |
| Dr. Leonardo | MT | Sim |
| Dra. Vanda Milani | AC | Sim |
| Eli Borges | TO | Sim |
| Genecias Noronha | CE | Não |
| Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
| Ottaci Nascimento | RR | Sim |
| Tiago Dimas | TO | Sim |
| Total Solidariedade: 10 | ||
