foto: Reprodução
Vítimas de golpe devem procurar o MPMG ou a delegacia de polícia mais próxima
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) emitiu alerta para que a população não caia no golpe do falso pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). Criminosos criam sites falsos que imitam os do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MG) e da Secretaria da Fazenda, usando nomes semelhantes ou palavras como “ipva”, “detran” e“fazenda” na URL (endereço eletrônico) para a prática de golpes relativos ao pagamento do IPVA 2024.
Esses sites aparecem em pesquisas do Google como “conteúdo patrocinado” e por isso podem aparecer antes dos oficiais. Os sites têm semelhanças e possuem espaço para preenchimento do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) do veículo, mas priorizam o pagamento por Pix e boleto bancário. Alguns oferecem a opção de gerar guias para o pagamento e após isso aparece a mensagem de indisponibilidade.
Dicas para não cair neste e em outros golpes
- Faça o pagamento de taxas e tributos somente nos sites oficiais das respectivas instituições
- Não confie em sites patrocinados ou que ofereçam descontos e vantagens
- O pagamento do IPVA-MG é feito exclusivamente por este link
- Fique atento, o beneficiário do pagamento deve ser o Estado de Minas Gerais
- Se for vítima deste crime, a orientação é procurar imediatamente o Ministério Público ou a delegacia de polícia mais próxima, com cópias dos comprovantes de pagamentos e com a URL (endereço eletrônico) do site falso
São Paulo
A alíquota do IPVA permanece inalterada, sendo 4% para carros de passeio e 2% para motocicletas, caminhonetes simples cabine, micro-ônibus e ônibus. Caminhões terão uma alíquota de 1,5%, enquanto veículos de locadoras pagarão 1%.
Os contribuintes têm a opção de efetuar o pagamento em cota única com desconto de 3% em janeiro, quitar integralmente em fevereiro sem desconto, ou parcelar o tributo em até cinco vezes, de acordo com o último dígito da placa do veículo.
Final da placa | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
---|---|---|---|---|---|
1ª parcela ou cota única com 3% de desconto | 2ª parcela ou cota única (sem desconto) | 3ª parcela (sem desconto) | 4ª parcela (sem desconto) | 5ª parcela (sem desconto) | |
1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
3 | 15/01 | 15/02 | 15/03 | 15/04 | 15/05 |
4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
8 | 22/01 | 22/02 | 22/03 | 22/04 | 22/05 |
9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Rio de Janeiro
A alíquota do IPVA no estado do Rio de Janeiro permanece invariável, mantendo-se em 4% para carros de passeio e 2% para motocicletas, ônibus, caminhões e veículos similares. Veículos movidos a Gás Natural Veicular (GNV) estão sujeitos a uma alíquota de 1,5%, enquanto carros elétricos têm uma taxa de 0,5% sobre o valor do veículo.
No ano de 2024, os contribuintes têm a opção de efetuar o pagamento em cota única com um desconto de 3%, até o dia 22 de janeiro. Além disso, é possível parcelar o IPVA em até três vezes nos meses de janeiro, fevereiro, março ou abril, de acordo com o último dígito da placa de cada veículo.
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
---|---|---|---|
0 | 22/01 | 21/02 | 22/03 |
1 | 23/01 | 22/02 | 26/03 |
2 | 24/01 | 23/02 | 27/03 |
3 | 25/01 | 26/02 | 01/04 |
4 | 26/01 | 27/02 | 02/04 |
5 | 29/01 | 29/02 | 04/04 |
6 | 30/01 | 01/03 | 05/04 |
7 | 31/01 | 04/03 | 08/04 |
8 | 01/02 | 06/03 | 09/04 |
9 | 02/02 | 08/03 | 11/04 |
Espírito Santo
No território capixaba, a alíquota aplicada ao imposto de veículos é de 2% para automóveis de passeio e 1% para motocicletas, caminhões, micro-ônibus e ônibus. Automóveis fabricados em 2008 estão automaticamente isentos do pagamento, uma vez que ultrapassaram os 15 anos de fabricação.
Para saldar o débito, condutores e motociclistas têm a alternativa de efetuar o pagamento em parcela única, beneficiando-se de um desconto de 15%. Adicionalmente, é viável optar pelo parcelamento em seis prestações, distribuídas de abril a setembro, alinhadas com o último algarismo da placa do veículo.
A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser realizada através dos portais online da Secretaria da Fazenda (Sefaz) ou do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). A partir de janeiro de 2024, os boletos não serão mais enviados aos endereços dos contribuintes.
Final da placa | 1ª parcela ou cota única com desconto | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 2 | 09/04 | 09/05 | 10/06 | 10/07 | 12/08 | 12/09 |
3 e 4 | 10/04 | 13/05 | 13/06 | 15/07 | 19/08 | 19/09 |
5 e 6 | 11/04 | 14/05 | 14/06 | 16/07 | 20/08 | 20/09 |
7e 8 | 12/04 | 15/05 | 17/06 | 17/07 | 21/08 | 23/09 |
9 e 0 | 15/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 26/08 | 26/09 |
Minas Gerais
A alíquota do IPVA em Minas Gerais varia conforme o tipo de veículo, oscilando entre 1% e 4% do valor total. Carros de passeio enfrentam uma taxa de 4%, enquanto motocicletas são tributadas em 2%. Em contrapartida, veículos de locadoras, ônibus, caminhões e similares têm uma alíquota mais baixa, fixada em 1%.
No decorrer de 2024, os proprietários têm a escolha entre quitar o imposto integralmente, desfrutando de um desconto de 3%, ou optar pelo parcelamento em até três vezes, sem a concessão de desconto. Aqueles que mantiverem em dia as documentações de 2022 e 2023 podem obter um desconto adicional de 3%, através do programa “Bom Pagador”.
Para consultar o valor do imposto, é possível utilizar o número do Renavam do veículo, acessar o site da Secretaria de Fazenda ou entrar em contato com o LigMinas pelo telefone 155.
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
---|---|---|---|
1 e 2 | 15/01 | 19/02 | 18/03 |
3 e 4 | 16/01 | 20/02 | 19/03 |
5 e 6 | 17/01 | 21/02 | 20/03 |
7 e 8 | 18/01 | 22/02 | 21/03 |
9 e 0 | 19/01 | 23/02 | 22/03 |
Paraná
No estado do Paraná, as alíquotas do IPVA para 2024 permanecem inalteradas em relação a 2023, sendo 3,5% para carros, caminhonetes e motocicletas, e 1% para caminhões, ônibus e veículos de locadoras.
Agora será possível quitar o imposto à vista com um desconto de 6%, ao contrário do ano anterior, quando o desconto era de 3%. O pagamento também pode ser parcelado em até cinco vezes, mas sem desconto.
Os prazos para efetuar o pagamento à vista com desconto ou da primeira parcela estão definidos entre 17 e 23 de janeiro de 2024, variando de acordo com o último dígito da placa do veículo.
Final da placa | 1ª parcela ou cota única | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
---|---|---|---|---|---|
1 e 2 | 17/01 | 19/02 | 18/03 | 17/04 | 17/05 |
3 e 4 | 28/01 | 20/02 | 19/03 | 18/04 | 20/05 |
5 e 6 | 19/01 | 21/02 | 20/03 | 19/04 | 21/05 |
7 e 8 | 22/01 | 22/02 | 21/03 | 22/04 | 22/05 |
9 e 0 | 23/01 | 23/02 | 22/03 | 23/04 | 23/05 |
Distrito Federal
No Distrito Federal, as taxas do IPVA variam, sendo 3,5% para carros de passeio, 1% para caminhões e utilitários, e 2% para motocicletas. Em 2024, a opção de pagamento em cota única estará disponível em 19 de janeiro, mas sem descontos. Alternativamente, é possível parcelar o imposto em até seis vezes.
Caso o valor do IPVA seja inferior a R$ 100, deve ser pago integralmente em uma única prestação. Além disso, cada parcela não pode ser inferior a R$ 50.
Final da placa | 1ª parcela ou cota única | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 2 | 19/02 | 18/03 | 22/04 | 20/05 | 24/06 | 22/07 |
3 e 4 | 20/02 | 19/03 | 23/04 | 21/05 | 25/06 | 23/07 |
5 e 6 | 21/02 | 20/03 | 24/04 | 22/05 | 26/06 | 24/07 |
7 e 8 | 22/02 | 21/03 | 25/04 | 23/05 | 27/06 | 25/07 |
9 e 0 | 23/02 | 22/03 | 26/04 | 24/05 | 28/06 | 26/07 |
Mato Grosso do Sul
Em Mato Grosso do Sul, carros de passeio são tributados a 3% de IPVA, enquanto caminhões, ônibus e micro-ônibus têm uma alíquota de 1,5%. Proprietários de motorhomes usufruem de um desconto de 1,5% sobre o valor do veículo, e motocicletas pagam 2%.
Por fim, veículos com capacidade de até oito pessoas, excluindo o condutor, movidos a óleo diesel, estão sujeitos a uma alíquota de 4,5%. Veículos a GNV estão isentos do imposto.
No ano de 2024, o IPVA pode ser quitado integralmente em cota única, com um desconto de 15%. Alternativamente, há a opção de parcelamento em até cinco vezes, sem redução no valor. A data inicial para pagamento é 31 de janeiro para todos os veículos.
1ª parcela ou cota única com 15% de desconto | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
---|---|---|---|---|
31/01 | 29/02 | 27/03 | 30/04 | 29/05 |
Paraíba
Na Paraíba, a alíquota do IPVA é de 1% para carros, motos e micro-ônibus, enquanto ônibus e caminhões têm uma alíquota de 2,5%. Os contribuintes têm a opção de efetuar o pagamento em cota única, beneficiando-se de um desconto de 10%. A data de vencimento é o último dia útil de cada mês, conforme o número final da placa.
Adicionalmente, é possível parcelar em três vezes ou realizar o pagamento à vista a partir de março, mas sem desconto.
Veículos fabricados até 2008 são isentos do IPVA por terem mais de 15 anos de uso. Desde janeiro de 2023, proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas também estão isentos do imposto no Estado.
Final da placa | 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem desconto |
---|---|---|---|
1 | 31/01 | 29/02 | 28/03 |
2 | 29/02 | 28/03 | 30/04 |
3 | 28/03 | 30/04 | 31/05 |
4 | 30/04 | 31/05 | 28/06 |
5 | 31/05 | 28/06 | 31/07 |
6 | 28/06 | 31/07 | 30/08 |
7 | 31/07 | 30/08 | 30/09 |
8 | 30/08 | 30/09 | 31/10 |
9 | 30/09 | 31/10 | 29/11 |
0 | 31/10 | 29/11 | 30/12 |
Piauí
A alíquota do IPVA no Piauí varia: 3% para carros com valores superiores a R$ 150 mil, 2,5% para automóveis de passeio e caminhonetes, 2% para motocicletas e 1% para caminhões.
Os contribuintes têm a opção de parcelar o pagamento em até três vezes sem juros, a partir de 31 de janeiro. Além disso, existe a possibilidade de quitar o imposto à vista, com desconto de 15% em janeiro ou 10% em fevereiro.
Data de pagamento | Tipo de pagamento | Desconto |
---|---|---|
31/01 | Cota única | 15% |
29/02 | Cota única | 10% |
31/01 | 1ª parcela | Sem desconto |
29/02 | 2ª parcela | Sem desconto |
28/03 | 3ª parcela | Sem desconto |
Sergipe
Em Sergipe, a alíquota do IPVA começa em 2,5% para automóveis de até R$ 120 mil, aumentando para 3% para modelos de valor superior. Ônibus, micro-ônibus e caminhões têm uma taxa de 1%, enquanto motocicletas e veículos similares pagam 2%.
Proprietários que efetuarem o pagamento do imposto até 27 de março receberão um desconto de 10%, com a ressalva de que o abatimento não se aplica a contribuintes com débitos de anos anteriores. Adicionalmente, há a opção de parcelar o IPVA em até 10 vezes no cartão de crédito, sujeito a juros.
Final da placa | Cota única com desconto de 10% | Cota sem desconto |
---|---|---|
1 | 27/03 | 30/04 |
2 | 27/03 | 30/04 |
3 | 27/03 | 31/05 |
4 | 27/03 | 31/05 |
5 | 27/03 | 28/06 |
6 | 27/03 | 31/07 |
7 | 27/03 | 30/08 |
8 | 27/03 | 30/09 |
9 | 27/03 | 31/10 |
0 | 27/03 | 29/10 |
Roraima
Já em Roraima, a alíquota do IPVA é de 3% para carros de passeio, 2% para veículos de carga, motocicletas ou coletivos, e 1% para carros de locadoras.
O pagamento pode ser efetuado à vista com um desconto de 10%, até 29 de fevereiro de 2024. Alternativamente, o contribuinte pode optar por pagar em cota única ou parcelar em até três vezes, de acordo com o calendário, mas sem desconto. As datas são determinadas pelo último dígito da placa do veículo, distribuídas ao longo dos meses de janeiro a dezembro de 2023.
Final da placa | Cota única com desconto de 10% | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota ou única (sem desconto) |
---|---|---|---|---|
1 | 29/02 | 31/01 | 29/02 | 28/03 |
2 | 29/02 | 29/02 | 28/03 | 30/04 |
3 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 |
4 | 29/02 | 30/04 | 31/05 | 28/06 |
5 | 29/02 | 31/05 | 28/06 | 31/07 |
6 | 29/02 | 28/06 | 31/07 | 30/08 |
7 | 29/02 | 31/07 | 30/08 | 30/09 |
8 | 29/02 | 30/08 | 30/09 | 31/10 |
9 | 29/02 | 30/09 | 31/10 | 29/11 |
0 | 29/02 | 31/10 | 29/11 | 30/12 |
Tocantins
A taxa do IPVA no estado é de 2% para carros de passeio, 3% para caminhões e utilitários, e 1% para motocicletas. Os proprietários de veículos têm a alternativa de liquidar o imposto de uma vez ou parcelá-lo em até 10 prestações, sendo que o montante mínimo é de R$500 para pessoas jurídicas e R$250 para pessoas físicas.
Aqueles que optarem por quitar o imposto integralmente até 15 de janeiro de 2024 receberão um desconto de 10% sobre o valor total. A outra alternativa é efetuar o pagamento à vista, sem desconto.
Vencimento | Data |
---|---|
1ª parcela ou cota única com desconto | 15/01 |
2ª parcela | 15/02 |
3ª parcela | 15/03 |
4ª parcela | 15/04 |
5ª parcela | 15/05 |
6ª parcela | 15/06 |
7ª parcela | 15/07 |
8ª parcela | 15/08 |
10ª parcela | 15/09 |
10ª parcela | 15/10 |
Pará
No estado do Pará, os contribuintes devem pagar alíquotas específicas: 2,5% para carros de passeio, 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões ou motocicletas, e 0,5% para embarcações e aeronaves comerciais.
Para o ano de 2024, existe a opção de quitar o débito de uma só vez ou em até três parcelas. Descontos são oferecidos para pagamento integral: 15% para veículos sem multas de trânsito nos últimos dois anos, 10% para veículos sem multas no ano anterior e 5% para as demais situações.
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
---|---|---|---|
01-31 | 08/01 | 08/02 | 01/03 |
41-61 | 08/01 | 08/02 | 08/03 |
71-91 | 15/01 | 15/02 | 15/03 |
02-32 | 22/01 | 22/02 | 22/03 |
42-62 | 05/02 | 05/03 | 05/04 |
72-92 | 15/02 | 12/03 | 12/04 |
03-33 | 19/02 | 19/03 | 19/04 |
43-63 | 26/02 | 26/03 | 26/04 |
73-93 | 11/03 | 10/04 | 10/05 |
04-34 | 18/03 | 17/04 | 17/05 |
44-64 | 25/03 | 24/04 | 24/05 |
74-94 | 08/04 | 07/05 | 07/06 |
05-35 | 15/04 | 14/05 | 14/06 |
45-65 | 22/04 | 21/05 | 21/06 |
75-95 | 29/04 | 28/05 | 28/06 |
06-36 | 06/05 | 05/06 | 05/07 |
46-66 | 13/05 | 12/06 | 12/07 |
76-96 | 20/05 | 19/06 | 19/07 |
07-37 | 03/06 | 02/07 | 02/08 |
47-67 | 10/06 | 09/07 | 09/08 |
77-97 | 24/06 | 23/07 | 23/08 |
08-38 | 28/06 | 30/07 | 30/08 |
48-68 | 15/07 | 13/08 | 13/09 |
78-98 | 22/07 | 20/08 | 20/09 |
09-39 | 29/07 | 27/08 | 27/09 |
49-69 | 05/08 | 04/09 | 04/10 |
79-99 | 19/08 | 18/09 | 18/10 |
00-30 | 26/08 | 25/09 | 25/10 |
40-60 | 09/09 | 08/10 | 08/11 |
70-90 | 23/09 | 22/10 | 22/11 |
Fonte: Redação Terra