Foto: Reprodução
William Bonner não apresentou o “Jornal Nacional” na última quarta-feira (18), fazendo com que Renata Vasconcellos dividisse a bancada com Helter Duarte. Como é comum em dia de jogo, a audiência do noticiário caiu, assim como outros produtos da Globo.
- O principal telejornal brasileiro registrou 23,3 pontos de média na audiência consolidada, após dias em alta, inclusive superando a novela das 9;
- “Terra e Paixão” finalmente teve um dia como o produto mais assistido da TV e ontem fechou em 24 pontos de média, antecedendo a disputa entre Atlético-MG e Corinthians pelo Brasileirão, que atingiu 20,6 de média;
- Em seus últimos capítulos, “Poliana Moça” foi a novela mais vista fora da Globo, com 6,3 pontos;
- A audiência do “Brasil Urgente” (4,1) fez a Band ficar à frente do SBT na tarde de ontem;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,3 |
| Bom dia SP | 7,5 |
| Bom dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
| Mais Você | 7,6 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 9,2 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Chocolate com Pimenta | 13,1 |
| Sessão da Tarde: Sem Palavras | 11,2 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 19,1 |
| Amor Perfeito | 20,7 |
| SP2 | 21,3 |
| Vai na Fé | 22,5 |
| Jornal Nacional | 23,3 |
| Terra e Paixão | 24,0 |
| Copa do Brasil: Atlético-MG x Corinthians | 20,6 |
| Segue o Jogo | 11,7 |
| Que História é Essa, Porchat? | 7,5 |
| Jornal da Globo | 5,7 |
| Conversa com Bial | 4,6 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,3 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
| Hora 1 | 4,4 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
| Fala Brasil | 4,0 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 6,3 |
| Os Dez Mandamentos | 7,4 |
| Cidade Alerta | 7,8 |
| Cidade Alerta II | 6,9 |
| Cidade Alerta III | 6,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 6,3 |
| Reis | 6,0 |
| Jesus | 5,7 |
| A Grande Conquista | 3,8 |
| Chicago Med | 2,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,2 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
| Chiquititas | 3,7 |
| Marisol (das 14h20 às 14h51) | 3,8 |
| Roleta da Felicidade | 3,6 |
| Marisol (das 14h54 às 15h17) | 3,7 |
| Fofocalizando | 3,3 |
| Sortilégio | 3,9 |
| Três Vezes Ana (das 18h24 às 19h07) | 4,1 |
| Roleta da Felicidade | 4,1 |
| Três Vezes Ana (das 19h11 às 19h50) | 4,3 |
| SBT Brasil | 4,8 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 5,4 |
| Poliana Moça | 6,2 |
| Cúmplices de Um Resgate | 5,6 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| The Noite | 3,1 |
| Operação Mesquita | 2,2 |
| SBT News na TV | 1,9 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
| Show da Fé | 0,0 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,9 |
| Os Donos da Bola | 2,7 |
| Melhor da Tarde | 1,6 |
| Brasil Urgente | 3,6 |
| Brasil Urgente SP | 4,1 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Faustão na Band | 2,3 |
| NBA: Boston Celtics x Miami Heat | 0,9 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Que Fim Levou? | 0,7 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Doc.BandSports | 0,6 |
| +info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,0 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,9 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Hora de Ação | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 1,3 |
| Superpop | 1,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Amaury Jr. (reapresentação) | 0,1 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
TV FOCO
