Foto: Reprodução
Faustão teve uma crise de riso no palco da Band na edição da última terça-feira (16), ao receber o humorista Renato Albani. Apesar do momento de descontração, o veterano não conseguiu elevar os índices de audiência do programa e segue em baixa na emissora.
- O programa do horário nobre marcou baixa audiência, com 2,5 de média na audiência consolidada de ontem;
- “Terra e Paixão” caiu ladeira abaixo ontem e marcou menos que “Vai na Fé” e até mesmo o “SP2”: a novela das 21h fechou com 22,8 pontos, a das 19h 24,9 e o “SP2” 23 pontos;
- “A Grande Conquista” continua dando prejuízo para a Record já que só tem um patrocinador e ontem não saiu de 4 pontos de média;
- Patrícia Poeta continua marcando menos audiência que Ana Maria Braga, e ontem o “Encontro” marcou 7,4 contra 7,9 do “Mais Você”;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,6 |
| Bom dia SP | 8,0 |
| Bom dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
| Mais Você | 7,9 |
| SP1 | 10,1 |
| Globo Esporte | 10,7 |
| Jornal Hoje | 12,3 |
| Chocolate com Pimenta | 14,5 |
| Sessão da Tarde: Ensinando a Viver | 12,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 21,5 |
| Amor Perfeito | 22,3 |
| SP2 | 23,0 |
| Vai na Fé | 24,9 |
| Jornal Nacional | 25,3 |
| Terra e Paixão | 22,8 |
| Encantados | 15,3 |
| Aruanas | 8,7 |
| Profissão Repórter | 6,2 |
| Jornal da Globo | 5,9 |
| Conversa com Bial | 4,3 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 3,7 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
| Hora 1 | 4,2 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,8 |
| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,5 |
| Fala Brasil | 2,8 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP | 5,4 |
| Igreja Universal | 6,1 |
| Balanço Geral SP | 6,6 |
| Os Dez Mandamentos | 6,1 |
| Cidade Alerta | 6,0 |
| Cidade Alerta II | 5,4 |
| Cidade Alerta III | 5,5 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 7,8 |
| Reis | 6,4 |
| Jesus | 4,7 |
| A Grande Conquista | 4,0 |
| Distrito 21 | 2,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
| Primeiro Impacto | 2,0 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
| Chiquititas | 2,9 |
| Roleta da Felicidade | 3,5 |
| Chiquititas | 3,6 |
| Marisol | 3,8 |
| Fofocalizando | 2,7 |
| Champions: Inter de Milão x Milan | 4,5 |
| Sortilégio | 4,3 |
| Três Vezes Ana | 4,7 |
| Roleta da Felicidade | 4,4 |
| Três Vezes Ana | 4,4 |
| SBT Brasil | 4,5 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 5,5 |
| Poliana Moça | 5,9 |
| Cúmplices de Um Resgate | 5,3 |
| Programa do Ratinho | 4,5 |
| Cine Espetacular: A Super Agente | 3,8 |
| The Noite | 3,1 |
| Operação Mesquita | 2,7 |
| SBT News na TV | 2,0 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,6 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 3,5 |
| Brasil Urgente SP | 4,4 |
| Jornal da Band | 4,1 |
| Faustão na Band | 2,5 |
| Valor da Vida | 1,2 |
| Notícias da Redação | 1,1 |
| MasterChef Brasil 10 | 2,0 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Que Fim Levou? | 0,6 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Documento Band (reapresentação) | 0,3 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Hora de Ação | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,1 |
| TV Fama | 0,7 |
| NFL Show – Novo dia e horário | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,0 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
TV FOCO
